?項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
硅橡膠 | 氟橡膠 | ||
拉伸強(qiáng)度 Mpa | ≥13 | ||
邵氏硬度 A | ≤95 | ||
壓縮回彈率 % | 壓縮率5%、時(shí)間 24H、常溫 | ≥91 | ≥89 |
壓縮率10%、時(shí)間 24H、常溫 | ≥90 | ≥88 | |
壓縮率15%、時(shí)間 24H、常溫 | ≥89 | ≥87 | |
壓縮永久變形(壓縮率15%)% | 溫度100℃、時(shí)間 70h | ≤25 | ≤23 |
溫度175℃、時(shí)間 70h | ≤40 | ≤30 | |
內(nèi)層橡膠硬度 A | 氟膠E60C級(jí)/硅膠ZZR765B級(jí) | 85-95A | 90-95A |
??
各種形狀選擇
具體詳情請(qǐng)與我們聯(lián)系。
?項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
硅橡膠 | 氟橡膠 | ||
拉伸強(qiáng)度 Mpa | ≥13 | ||
邵氏硬度 A | ≤95 | ||
壓縮回彈率 % | 壓縮率5%、時(shí)間 24H、常溫 | ≥91 | ≥89 |
壓縮率10%、時(shí)間 24H、常溫 | ≥90 | ≥88 | |
壓縮率15%、時(shí)間 24H、常溫 | ≥89 | ≥87 | |
壓縮永久變形(壓縮率15%)% | 溫度100℃、時(shí)間 70h | ≤25 | ≤23 |
溫度175℃、時(shí)間 70h | ≤40 | ≤30 | |
內(nèi)層橡膠硬度 A | 氟膠E60C級(jí)/硅膠ZZR765B級(jí) | 85-95A | 90-95A |
關(guān)注我們