項目 | 指標 | ||
硅橡膠 | 氟橡膠 | ||
拉伸強度 Mpa | ≥13 | ||
邵氏硬度 A | ≤95 | ||
壓縮回彈率 % | 壓縮率5%、時間 24H、常溫 | ≥91 | ≥89 |
壓縮率10%、時間 24H、常溫 | ≥90 | ≥88 | |
壓縮率15%、時間 24H、常溫 | ≥89 | ≥87 | |
壓縮永久變形(壓縮率15%)% | 溫度100℃、時間 70h | ≤25 | ≤23 |
溫度175℃、時間 70h | ≤40 | ≤30 | |
內層橡膠硬度 A | 氟膠E60C級/硅膠ZZR765B級 | 85-95A | 90-95A |
??
各種形狀選擇
具體詳情請與我們聯(lián)系。
關注我們